立即定制

2013年05月重庆工业用地市场交易分析报告

2013-05-01

一、2013年05月重庆工业用地成交总况分析

2013年05月, 重庆 成交用地总面积 9,028,203 平方米(约合 13,542亩)
· 工业用地面积为 4,027,402 平方米(约合6,041 亩) ,占总面积的45% ,环比 增长 289.33 %;
· 成交金额共计1,794,056万元, 其中工业用地金额151,964万元 ,占比8.47% ,环比 增长 331.89 %;
· 成交土地160宗,其中工业用地52宗 ,占总宗数的32.5% ,环比 增长 188.89 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
永川区 930,565 23.11% - 14,638 9.63% - 15 28.85% -
渝北区 1,317,916 32.72% - 46,946 30.89% - 8 15.38% -
涪陵区 592,846 14.72% - 10,595 6.97% - 6 11.54% -
铜梁区 178,750 4.44% -10.63% 6,736 4.43% -10.63% 5 9.62% 400%
九龙坡区 372,019 9.24% - 55,399 36.46% - 4 7.69% -
潼南区 183,167 4.55% - 2,363 1.55% - 3 5.77% -
大足区 54,804 1.36% - 948 0.62% - 2 3.85% -
璧山区 45,221 1.12% -28.93% 3,085 2.03% -44.46% 2 3.85% 持平
江津区 191,755 4.76% -34.76% 6,580 4.33% -26.67% 1 1.92% -66.67%
武隆区 49,947 1.24% - 849 0.56% - 1 1.92% -
北碚区 42,803 1.06% -77.3% 1,079 0.71% -77.53% 1 1.92% -66.67%
巴南区 33,139 0.82% -55.03% 1,331 0.88% -53.83% 1 1.92% -66.67%
忠县 14,418 0.36% - 417 0.27% - 1 1.92% -
万州区 11,114 0.28% - 450 0.3% - 1 1.92% -
南川区 8,940 0.22% - 550 0.36% - 1 1.92% -

图1 重庆工业用地成交总况

二、2013年05月重庆工业用地成交面积分析

2013年05月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,15个地区均有工业用地交易, 且渝北区土地成交面积最大 ,占比33% 。

图2 2013年05月重庆工业用地市场交易分析

三、2013年05月重庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 永川区 成交宗数最多 ,这也是永川区 近12月以来第 2 次成为 重庆 成交土地最多地区 。同时, 万州区、涪陵区、九龙坡区、渝北区、忠县、永川区、南川区、大足区、潼南区、武隆区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 万州区、涪陵区、九龙坡区、渝北区、忠县、永川区、南川区、大足区、潼南区、武隆区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 北碚区、巴南区、铜梁区、璧山区、江津区、合川区热度有所降低。

图3 2013年05月重庆工业用地成交宗数分析

四、2013年05月重庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 九龙坡区 成交金额最高,高达 55,399万元 。 全市成交总金额较上月 增长 331.89%呈现波动状态 。

图4 2013年05月重庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 九龙坡区 成交均价最高,达到 99 万元/亩, 潼南区 成交均价最低,为 9 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2013年05月重庆各地区土地成交均价分布

五、2013年05月重庆工业用地成交详情分析

由表可知,2013年05月,重庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被重庆高新区开发投资集团有限公司竞得,为43,626万元;此地块成交均价也为本月最高,达181万元/亩;2013年05月面积最大的地块为1039.99亩,位于两江新区水土组团A标准分区A15-1/01、A27-1/01地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 九龙坡区 高新区金凤园区组团C11-18-3/02号地块 43626 181 241.19 重庆高新区开发投资集团有限公司
2 渝北区 两江新区两路组团K标准分区K07-1/01、K10-1/01地块 17704 42 426.58 重庆嘉慧仓储有限公司
3 渝北区 两江新区水土组团A标准分区A15-1/01、A27-1/01地块 17472 17 1039.99 重庆京东方光电科技有限公司
4 涪陵区 白涛街道新立村一、二组 8460 12 725.14 重庆弛源化工有限公司
5 九龙坡区 九龙坡区西彭组团J标准分区J43-1/01(部分2)地块 8134 36 223.61 重庆志成机械有限公司
6 江津区 双福新区 6580 23 287.63 重庆小康汽车有限公司
7 永川区 永川港桥工业园四望村 4929 9 521.8 重庆理文造纸有限公司
8 渝北区 两江新区水土组团B标准分区B08-1/01、B09-1/01地块 4227 17 251.55 重庆巫山移民产业园开发建设有限公司
9 铜梁区 蒲吕镇龙山村1组,人和村11、19组 3567 25 141.99 重庆秋田汽车齿轮有限责任公司
10 永川区 永川凤凰湖工业园内E-02-1 2892 12 240.89 中船重工重庆液压机电有限公司
11 渝北区 两江新区水土组团B标准分区B03-1/01地块 2754 18 155.16 重庆海扶医疗科技股份有限公司
12 渝北区 渝北区两路组团G标准分区G41-5/01号宗地 2620 101 25.92 重庆市朗萨家私有限公司
13 璧山区 璧山县工业园区河西片区 2610 54 48.31 尚亿精密机械(重庆)有限公司
14 九龙坡区 九龙坡区西彭组团J分区J42-5/01地块 2065 42 49.17 重庆西彭铝产业区开发投资有限公司
15 九龙坡区 九龙坡区西彭组团J分区J43-3/01(部分2)地块 1574 36 44.05 重庆上游镁业有限公司
16 潼南区 潼南工业园区(南区)B6-1/01(一)号地块 1512 9 175.82 维尔美纸业(重庆)有限公司
17 铜梁区 蒲吕镇人和村19社 1366 25 54.39 重庆联恒机械工作股份有限公司
18 巴南区 巴南区界石组团T分区T4-4/01地块 1331 27 49.71 重庆众恒电器有限公司
19 永川区 永川凤凰湖工业园内J-10-8 1329 8 166.05 精成元茂电子科技(重庆)有限公司
20 渝北区 北部新区黄茅坪组团B标准分区B07-4、B07-5、B09-1、B09-3部分地块 1195 23 51.05 重庆光能荣能汽车配件有限公司
21 永川区 永川港桥工业园茅园村二号 1146 9 121.3 重庆中明港桥环保有限责任公
22 北碚区 两江新区水土组团A、D标准分区A43-1/01号地块 1079 17 64.2 重庆佳仙味精厂(普通合伙)
23 永川区 永川E标准分区控规E2-7/01 964 77 12.46 重庆市源庆矿业开发有限责任公司
24 涪陵区 涪陵新城区大鹅六组 890 13 68.48 重庆喜旋生物科技有限公司
25 武隆区 武隆县平桥工业园区 849 11 74.92 重庆盛勋机械制造有限公司
26 永川区 永川凤凰湖工业园内J-02-1 801 8 100.14 重庆斯迪克光电材料有限公司
27 渝北区 渝北区人和组团两路B、N标准分区N10-2/03、N10-5/03号宗地 789 35 22.54 重庆千厮餐饮管理有限公司
28 铜梁区 东城街道办事处姜家岩社区20组 715 25 28.47 许大祥
29 铜梁区 东城街道办事处姜家岩社区20组 715 25 28.45 重庆雷钜电子科技有限公司
30 永川区 永川凤凰湖工业园内J-04-1-1 642 8 80.22 重庆普强电子科技有限公司
31 永川区 永川凤凰湖工业园内J-10-9 560 8 69.95 精永再生资源回收(重庆)有限公司
32 南川区 南川区东城街道龙岩河居委 550 41 13.41 重庆市南川区源华机动车检测有限责任公司
33 大足区 龙水龙东村9组地块(工业园区,工业大道北面) 519 12 43.98 重庆杰利来日用五金制品有限公司
34 潼南区 潼南工业园区(南区)B6-1/01(二)号地块 507 9 58.93 重庆华机维尔美新能源科技有限公司
35 璧山区 璧山县来凤街道孙河村1社、安乐村2社 475 24 19.52 重庆闽航钢铁有限公司
36 万州区 龙都街道原玉罗村六七社范围 450 27 16.67 重庆达祺节能门窗有限公司
37 大足区 双桥经开区邮亭片区(邮亭镇烈火村12社) 428 11 38.22 重庆标杰车厢制造有限公司
38 忠县 忠县乌杨镇 417 19 21.63 重庆拌德沥青搅拌有限公司
39 永川区 永川三教镇玉峰村五显庙村民小组 388 12 32.33 重庆兆际科技开发有限公司
40 铜梁区 东城街道办事处姜家岩社区13组 373 25 14.83 重庆国华包装制品有限公司
41 涪陵区 涪陵新城区大鹅六组 370 13 28.7 重庆天华照明有限公司
42 潼南区 潼南工业园区(南区)B5-4/01(一)号地块 344 9 40 重庆辰宇投资有限公司
43 涪陵区 涪陵新城区双溪五组、盘龙六组 335 13 25.9 重庆竞帆摩托车配件有限公司
44 永川区 永川五间镇盛水场 327 45 7.26 荣毅刚
45 涪陵区 涪陵新城区大鹅三、六组 280 13 21.06 重庆中宝生物制药有限公司
46 涪陵区 涪陵新城区大鹅六组 260 13 19.99 重庆景煌彩印厂
47 渝北区 渝北区人和组团B、N标准分区B08-1/02号宗地 185 45 4.09 重庆玉龙水务有限公司
48 永川区 永川吉安镇永泸桥集镇 171 46 3.74 刘辉
49 永川区 永川凤凰湖工业园内E-03-1-3 163 8 20.28 重庆润鑫环保管材有限公司
50 永川区 永川官井路C1 124 41 3 王刚

图6 重庆工业用地成交详情

六、重庆投资分析

由图可知,重庆工业用地成交面积位列 全国 第16位, 排名上升, 与湖南、山西在同一梯队 ,成交面积占全国2.58% 。

图72013年05月全国工业用地成交详情

重庆工业用地成交均价位列全国第5,排名上升与广东、青海在同一梯队,地价水平相对较高。

图82013年05月全国工业用地成交详情

声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

订阅招商网络邮件周刊,每周行业资讯,最新政策信息、项目信息为您推送

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报

订阅
投资咨询热线
400-168-6016
  • 产业扶持政策
  • 企业投资政策
  • 土地厂房政策
  • 其他相关咨询
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~