立即定制

2011年10月重庆工业用地市场交易分析报告

2011-10-01

一、2011年10月重庆工业用地成交总况分析

2011年10月, 重庆 成交用地总面积 3,439,956 平方米(约合 5,160亩)
· 工业用地面积为 1,981,175 平方米(约合2,972 亩) ,占总面积的58% ,环比 增长 6.55 %;
· 成交金额共计581,056万元, 其中工业用地金额60,842万元 ,占比10.47% ,环比 下降 39.09 %;
· 成交土地105宗,其中工业用地42宗 ,占总宗数的40% ,环比 增长 13.51 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
长寿区 394,653 19.92% - 7,986 13.12% - 11 26.19% -
江津区 163,672 8.26% - 5,156 8.47% - 5 11.9% -
彭水县 438,819 22.15% - 5,890 9.68% - 4 9.52% -
九龙坡区 121,339 6.12% -62.94% 8,818 14.49% -33.08% 4 9.52% -63.64%
渝北区 238,539 12.04% -44.75% 13,484 22.16% -21.44% 3 7.14% -40%
北碚区 190,530 9.62% -26.97% 5,704 9.38% -83.03% 3 7.14% 200%
云阳县 163,087 8.23% - 2,951 4.85% - 2 4.76% -
江北区 56,156 2.83% - 4,013 6.6% - 2 4.76% -
南岸区 54,318 2.74% -86.29% 3,231 5.31% -84.49% 2 4.76% -33.33%
万州区 78,190 3.95% 7.66% 293 0.48% -74.77% 1 2.38% -66.67%
大足区 46,788 2.36% - 769 1.26% - 1 2.38% -
合川区 18,525 0.94% - 397 0.65% - 1 2.38% -
大渡口区 11,226 0.57% - 1,991 3.27% - 1 2.38% -
石柱县 3,091 0.16% - 45 0.07% - 1 2.38% -
永川区 2,243 0.11% -99.12% 118 0.19% -99.03% 1 2.38% -85.71%

图1 重庆工业用地成交总况

二、2011年10月重庆工业用地成交面积分析

2011年10月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,15个地区均有工业用地交易, 且彭水县土地成交面积最大 ,占比22% 。

图2 2011年10月重庆工业用地市场交易分析

三、2011年10月重庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 长寿区 成交宗数最多 ,这也是长寿区 近12月以来第 2 次成为 重庆 成交土地最多地区 。同时, 万州区、大渡口区、江北区、大足区、长寿区、云阳县、石柱县、彭水县、合川区、江津区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 大渡口区、江北区、大足区、长寿区、云阳县、石柱县、彭水县、合川区、江津区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 万州区、涪陵区、九龙坡区、南岸区、北碚区、綦江区、渝北区、永川区热度有所降低。

图3 2011年10月重庆工业用地成交宗数分析

四、2011年10月重庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 渝北区 成交金额最高,高达 13,484万元 。 全市成交总金额较上月 下降 39.09%呈现波动状态 。

图4 2011年10月重庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 大渡口区 成交均价最高,达到 118 万元/亩, 万州区 成交均价最低,为 2 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2011年10月重庆各地区土地成交均价分布

五、2011年10月重庆工业用地成交详情分析

由表可知,2011年10月,重庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被重庆渝高新兴科技发展有限公司竞得,为12,387万元;而中铁电气化局集团有限公司竞得的地块成交均价最高,达118万元/亩;2011年10月面积最大的地块为391.44亩,位于彭水苗族土家族自治县保家镇朱家嘴。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 渝北区 北部新区黄茅坪组团B标准分区B01-1、B01-2、B01-3、B01-4 B01-5、B01-6号地块 12387 39 317.61 重庆渝高新兴科技发展有限公司
2 九龙坡区 九龙坡区西彭组团R分区25-1/02、26-1/01、27-1/01地块 7242 50 144.92 柳工重庆西南工程机械再制造有限公司
3 北碚区 重庆两江新区水土组团A分区A18/01、A19/01、A20/01宗地地块 4101 21 199.48 重庆两江新区云计算产业园建设投资有限公司
4 彭水县 彭水苗族土家族自治县保家镇朱家嘴 3500 9 391.44 重庆彭水工业园区建设实业有限责任公司
5 江北区 江北区唐家沱组团F分区03-1-1/05地块 3143 49 64.71 重庆永健凯尔基业食品冷藏有限公司
6 长寿区 长寿区新市镇A31-1a号地块处 2328 14 168.69 重庆名风家俱有限公司
7 长寿区 长寿区新市镇A26-a号地块处 2116 13 163.2 重庆市豪迈家具有限公司
8 云阳县 云阳县双江镇蜀光村(工业园区C区) 2071 12 171.75 云阳盐化有限公司
9 大渡口区 大渡口区大渡口组团H分区H03-4/03(部分1)地块 1991 118 16.84 中铁电气化局集团有限公司
10 南岸区 南岸区长生组团J分区4-1/01(局部3)宗地地块 1767 47 37.29 重庆澳兹工贸有限公司
11 江津区 双福新区地块 1746 20 85.45 重庆库铂科技有限公司、重庆亿业机械铸造有限责任公司、重庆市瑞立机械制造有限公司
12 彭水县 彭水苗族土家族自治县保家镇朱家嘴 1500 9 165.93 重庆彭水工业园区建设实业有限责任公司
13 南岸区 南岸区长生组团J分区10-1/02(局部)宗地地块 1464 33 44.18 重庆正点物业管理有限公司
14 北碚区 北碚区水土组团B标准分区B35/01宗地地块 1397 18 76.28 重庆台兴交通器材有限公司
15 江津区 双福新区地块 1309 22 60.33 重庆嘉峰物流有限公司
16 云阳县 云阳县双江镇蜀光村(工业园区C区) 879 12 72.88 云阳盐化有限公司
17 江北区 江北区唐家沱组团E分区E20-1-1/06号宗地地块 870 45 19.52 重庆临港建设有限公司
18 江津区 双福新区地块 847 21 39.95 重庆中成化油器制造有限公司、重庆科比汽车部件有限公司
19 彭水县 彭水苗族土家族自治县保家镇朱家嘴 820 9 90.98 重庆彭水工业园区建设实业有限责任公司
20 大足区 双桥区文西建新片区B4-2/01号地块 768 11 70.18 重庆豪迈模具有限公司
21 长寿区 长寿区葛兰工业组团B13-3号地块处 738 13 54.8 重庆市长寿区街镇工业发展有限责任公司
22 渝北区 北部新区礼嘉组团F标准分区F39-6(B部分)号地 709 23 30.26 依工汽车零部件(重庆)有限公司
23 长寿区 长寿区新市镇A30-3号地块处 692 13 51.33 重庆坤秀门窗有限公司
24 九龙坡区 九龙坡区西彭镇响堂村8社、10社地块 641 51 12.5 重庆利华铝塑包装材料厂
25 江津区 双福新区地块 630 22 28.67 重庆众联齿轮传动有限公司、重庆太乙机械有限公司
26 江津区 双福新区地块 624 20 31.1 重庆聚艺科技有限公司
27 九龙坡区 高新区金凤园区组团C分区C11-14-1/01-3地块 542 26 21.15 重庆金凤电子信息产业有限公司
28 长寿区 长寿区葛兰工业组团B12-e号地块处 500 13 37.2 重庆皓鼎饲料有限公司
29 长寿区 长寿区葛兰工业组团B17-b号地块处 402 13 29.92 重庆琢鑫农业发展有限公司
30 合川区 合川区南溪工业片区巴州路末端地块 396 14 27.79 重庆鹏盛农产品冷藏有限公司
31 九龙坡区 九龙坡区中梁山组团H分区H3-1-2/04号地块 393 114 3.44 重庆沃伦机械有限公司、重庆乔鹤建筑安装工程有限公司
32 渝北区 北部新区组团D标准分区D35-1(部分)号地块 388 39 9.93 重庆联盛建设项目管理有限公司
33 长寿区 长寿区葛兰工业组团B16-2a号地块处 378 15 24.94 重庆乐爽食品有限公司
34 长寿区 长寿区葛兰工业组团B12-a号地块处 300 14 21.64 重庆欣泰发食品有限公司
35 万州区 沙河街道原落凼村二组范围地块 292 2 117.28 重庆市万州区丰达养殖有限公司
36 长寿区 长寿区葛兰工业组团B12-d号地块处 265 13 20.46 重庆穗花食为天粮油有限公司
37 北碚区 重庆两江新区水土组团A标准分区A14-2/01宗地地块 206 21 10.03 重庆两江新区云计算产业园建设投资有限公司
38 长寿区 长寿区新市镇A26-b号地块处 142 13 11.16 重庆劲旗科技发展有限公司
39 长寿区 长寿区葛兰工业组团B12-c号地块处 124 14 8.64 重庆合得拢食品有限公司
40 永川区 永川凤凰湖工业园大安片区地块 118 35 3.36 重庆派生克经贸发展有限公司
41 彭水县 彭水苗族土家族自治县普子镇普子坝村6、8组 70 7 9.87 重庆佳彭林业开发有限公司
42 石柱县 大歇镇大歇村磨盘组 45 10 4.64 石柱土家族自治县民用爆破器材专营公司

图6 重庆工业用地成交详情

六、重庆投资分析

由图可知,重庆工业用地成交面积位列 全国 第21位, 排名上升, 与广西、天津在同一梯队 ,成交面积占全国1.93% 。

图72011年10月全国工业用地成交详情

重庆工业用地成交均价位列全国第6,排名下降与广东、辽宁在同一梯队,地价水平相对较高。

图82011年10月全国工业用地成交详情

声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

订阅招商网络邮件周刊,每周行业资讯,最新政策信息、项目信息为您推送

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报

订阅
投资咨询热线
400-168-6016
  • 产业扶持政策
  • 企业投资政策
  • 土地厂房政策
  • 其他相关咨询
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~