立即定制

2014年09月重庆工业用地市场交易分析报告

2014-09-01

一、2014年09月重庆工业用地成交总况分析

2014年09月, 重庆 成交用地总面积 6,616,963 平方米(约合 9,925亩)
· 工业用地面积为 3,990,401 平方米(约合5,986 亩) ,占总面积的60% ,环比 增长 19.85 %;
· 成交金额共计765,800万元, 其中工业用地金额167,650万元 ,占比21.89% ,环比 增长 37.44 %;
· 成交土地100宗,其中工业用地58宗 ,占总宗数的58% ,环比 下降 12.12 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
九龙坡区 631,810 15.83% 166.74% 71,650 42.74% 229.9% 13 22.41% 18.18%
长寿区 1,312,296 32.89% 138.01% 30,620 18.26% 311.37% 12 20.69% 1100%
北碚区 595,945 14.93% - 21,370 12.75% - 11 18.97% -
万州区 462,411 11.59% 1979.59% 8,256 4.92% 1275.17% 6 10.34% 500%
江津区 408,389 10.23% 166.27% 12,826 7.65% 132.11% 3 5.17% -40%
涪陵区 157,239 3.94% 3.41% 2,834 1.69% -58.01% 3 5.17% 200%
渝北区 83,002 2.08% -64.36% 3,210 1.91% -74.35% 3 5.17% 50%
梁平区 174,263 4.37% - 2,617 1.56% - 2 3.45% -
大渡口区 21,924 0.55% -64.75% 1,824 1.09% -64.99% 2 3.45% 100%
沙坪坝区 95,624 2.4% -66.69% 11,628 6.94% -41.34% 1 1.72% -66.67%
綦江区 33,548 0.84% -95.25% 504 0.3% -94.06% 1 1.72% -94.44%
忠县 13,952 0.35% - 311 0.19% - 1 1.72% -

图1 重庆工业用地成交总况

二、2014年09月重庆工业用地成交面积分析

2014年09月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,12个地区均有工业用地交易, 且长寿区土地成交面积最大 ,占比33% 。

图2 2014年09月重庆工业用地市场交易分析

三、2014年09月重庆工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 九龙坡区 成交宗数最多 ,这也是九龙坡区 近12月以来第 1 次成为 重庆 成交土地最多地区 。同时, 万州区、涪陵区、九龙坡区、北碚区、长寿区、忠县、江津区、梁平区也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 万州区、九龙坡区、北碚区、长寿区、忠县、江津区、梁平区正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 涪陵区、大渡口区、沙坪坝区、綦江区、渝北区、荣昌区、璧山区热度有所降低。

图3 2014年09月重庆工业用地成交宗数分析

四、2014年09月重庆工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 九龙坡区 成交金额最高,高达 71,650万元 。 全市成交总金额较上月 增长 37.44%呈现上升状态 。

图4 2014年09月重庆工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 沙坪坝区 成交均价最高,达到 81 万元/亩, 梁平区 成交均价最低,为 10 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2014年09月重庆各地区土地成交均价分布

五、2014年09月重庆工业用地成交详情分析

由表可知,2014年09月,重庆成交的所有工业用地中,总价最高的土地被亚太森博(重庆)纸业有限公司竞得,为20,917万元;而重庆旺龙实业(集团)有限公司 竞得的地块成交均价最高,达110万元/亩;2014年09月面积最大的地块为1393.66亩,位于长寿经开区晏A44-1/01号地块。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 长寿区 长寿经开区晏A44-1/01号地块 20917 15 1393.66 亚太森博(重庆)纸业有限公司
2 九龙坡区 九龙坡区西彭组团R分区01/03号(部分2)宗地 15953 110 144.79 重庆旺龙实业(集团)有限公司 
3 沙坪坝区 沙坪坝区西永组团I标准分区I88-01-1/03、I89-01/02号宗地 11628 81 143.44 重庆闽商置业发展有限公司
4 九龙坡区 九龙坡区中梁山组团I标准分区I13-1/04号宗地 11506 68 169.49 重庆平氏科技有限公司
5 江津区 双福新区 10536 20 514.19 重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司
6 北碚区 北部新区礼嘉组团F标准分区F21-1/03宗地 9350 23 399.54 重庆康明斯发动机有限公司
7 九龙坡区 九龙坡区中梁山组团I标准分区I10-2/03号宗地 7934 68 116.81 重庆平氏科技有限公司
8 九龙坡区 九龙坡区中梁山组团I分区I11-1/03号(部分4)宗地 7736 81 95.99 重庆壹本置业有限公司
9 九龙坡区 九龙坡区西永组团Aa分区Aa-49-1/02号、Aa-49-2/02号宗地 4842 53 91.19 重庆市德远投资有限公司
10 北碚区 北碚区蔡家组团B标准分区B10-5/02宗地 4703 70 67.18 重庆首钢武中汽车部件有限公司
11 九龙坡区 九龙坡区西彭组团R分区01/03号(部分1)宗地 4350 56 77.81 重庆九发包装印务有限公司
12 万州区 龙都街道九龙村七八社范围 4045 12 337.06 重庆华歌生物化学有限公司
13 九龙坡区 九龙坡区中梁山组团I标准分区11-1/03号(部分3)宗地 3875 78 49.61 重庆安泽机械有限公司
14 九龙坡区 九龙坡区中梁山组团I分区I04-2/04号(部分4)宗地 3008 78 38.66 重庆鑫渝康机电有限公司
15 九龙坡区 九龙坡区中梁山组团I分区08-1/03(部分2)宗地 2992 79 38.09 重庆鑫磊机械制造有限公司
16 九龙坡区 九龙坡区中梁山组团I分区I13-2/03号(部分1)宗地 2873 78 36.97 重庆永丹钢管有限公司
17 九龙坡区 九龙坡区中梁山组团I标准分区I14-1/04号(部分1)宗地 2523 70 36.18 重庆平氏科技有限公司
18 九龙坡区 九龙坡区中梁山组团I标准分区I08-1/03号(部分4)宗地 2342 78 29.96 重庆市九龙坡区永鑫机械有限公司
19 涪陵区 新城区大鹅居委四组、双溪居委八、九组 2260 12 188.18 重庆伟柯斯汽车排放控制系统有限公司
20 梁平区 梁平县双桂街道工业园区 2221 10 220.23 重庆巨源不锈钢制品有限公司
21 北碚区 两江新区水土组团B标准分区B26-1/01号宗地 2043 18 113.47 重庆市兴国金科灯具有限公司
22 长寿区 长寿经开区晏A11-1/01号地块 1855 17 107.23 重庆植恩药业有限公司
23 万州区 双河口街道原边家村四、六、七社范围 1786 12 153.03 重庆衡山机械有限责任公司
24 九龙坡区 九龙坡区中梁山组团I分区I03-6/03号宗地 1716 77 22.15 重庆市联发塑料原料工业有限公司
25 江津区 珞璜工业园 1694 24 71.7 重庆工具厂有限责任公司
26 渝北区 北部新区礼嘉组团F标准分区F26/03(部分)宗地 1639 23 70.02 长安福特汽车有限公司
27 长寿区 长寿经开区晏G07-2/02号地块 1367 15 89.26 重庆科顺化工新材料有限公司
28 万州区 龙都街道九龙村七社范围 1112 12 92.68 重庆中邦科技有限公司
29 大渡口区 大渡口区大渡口组团N分区N11-1(部分)宗地 1092 55 19.69 重庆市万家燕医药有限公司
30 北碚区 两江新区水土组团A标准分区A48-2/01(部分三)号宗地 1081 17 64.32 重庆嘉泰罗光电科技有限公司
31 长寿区 长寿经开区晏G07-1/02号地块 1080 19 56.11 杰富意金属容器(重庆)有限公司
32 长寿区 新市镇A27-1/01-01号地块 1054 15 70.3 重庆鑫奇门业有限公司
33 北碚区 两江新区水土组团A标准分区A48-4/01(部分二)号宗地 1009 17 60.01 重庆宇隆光电科技有限公司
34 长寿区 葛兰工业组团B8-2-3/01号地块 994 15 66.3 重庆鼎盛印务股份有限公司
35 长寿区 长寿经开区八颗片区C13-03/01号地块 994 17 57.37 重庆三杭延伸电梯配件有限公司
36 长寿区 长寿经开区晏A21-1/01号地块 982 27 36.4 重庆东银天润石化仓储有限公司
37 渝北区 两江新区龙兴组团B分区B5-1/01(部分五)宗地 909 28 32.43 重庆双五汽车零部件有限公司
38 大渡口区 大渡口区大渡口组团N分区N13-1号宗地 732 55 13.2 重庆团金科技有限公司
39 万州区 龙都街道原大桥村二社和仙家村四社范围 720 12 60 重庆未来玻璃有限公司
40 长寿区 长寿经开区F03-02/02-01号地块 672 15 44.81 中橡(重庆)炭黑有限公司
41 北碚区 两江新区水土组团A标准分区A51-1/01(部分一)号宗地 671 17 39.94 重庆广榛光电科技有限公司
42 北碚区 两江新区水土组团A标准分区A48-2/01(部分二)号宗地 664 17 39.48 重庆嘉泰罗光电科技有限公司
43 渝北区 北部新区礼嘉组团F标准分区F22/03(部分)宗地 662 30 22.05 AVON AUTOMOTIVE HOLDINGS,INC.
44 江津区 江津区白沙工业园 596 22 26.69 重庆志昂建材有限公司
45 涪陵区 新城区鹤凤居委二组 534 12 44.49 道道全重庆粮油有限责任公司
46 北碚区 两江新区水土组团A标准分区A51-1/01(部分五)号宗地 508 17 30.21 住化电子材料科技(重庆)有限公司
47 北碚区 两江新区水土组团A标准分区A51-1/01(部分三)号宗地 505 17 30.03 重庆通灿电子有限公司
48 綦江区 万东镇榜上村 504 10 50.32 重庆奥德智慧光电有限公司
49 北碚区 两江新区水土组团A标准分区A51-1/01(部分四)号宗地 419 17 24.92 重庆东进世美肯电子材料有限公司
50 北碚区 两江新区水土组团A标准分区A48-2/01(部分一)号宗地 417 17 24.81 重庆嘉泰罗光电科技有限公司

图6 重庆工业用地成交详情

六、重庆投资分析

由图可知,重庆工业用地成交面积位列 全国 第7位, 排名上升, 与广东、浙江在同一梯队 ,成交面积占全国4.74% 。

图72014年09月全国工业用地成交详情

重庆工业用地成交均价位列全国第6,排名上升与天津、海南在同一梯队,地价水平相对较高。

图82014年09月全国工业用地成交详情

声明:本文为招商网原创,如需转载请注明出处

订阅招商网络邮件周刊,每周行业资讯,最新政策信息、项目信息为您推送

全部

招商资讯

载体信息

产业园区

优惠政策

研究报告

项目播报

订阅
投资咨询热线
400-168-6016
  • 产业扶持政策
  • 企业投资政策
  • 土地厂房政策
  • 其他相关咨询
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~